神奈川県相模原市緑区
神奈川県相模原市緑区のポスティングの詳細
各地区のエリアごとの配布数や単価などは以下の詳細資料をダウンロードいただき、ご確認ください。
ご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせくださいませ。
市区町村 | 世帯数 | 市区町村 | 世帯数 |
---|---|---|---|
相原(1) | 553 | 若柳 | 534 |
相原(2) | 1,237 | 寸沢嵐 | 1,187 |
相原(3) | 603 | 与瀬本町 | 62 |
相原(4) | 720 | 城山(1) | 366 |
相原(5) | 637 | 城山(2) | 132 |
相原(6) | 806 | 城山(3) | 72 |
大山町 | 1,027 | 城山(4) | 163 |
西橋本(1) | 1,744 | 谷ケ原(1) | 140 |
西橋本(2) | 1,097 | 谷ケ原(2) | 70 |
西橋本(3) | 988 | 久保沢(1) | 243 |
西橋本(4) | 959 | 久保沢(2) | 271 |
西橋本(5) | 876 | 久保沢(3) | 313 |
二本松(1) | 969 | 向原(1) | 445 |
二本松(2) | 1,194 | 向原(2) | 189 |
二本松(3) | 1,313 | 向原(3) | 260 |
二本松(4) | 1,094 | 向原(4) | 12 |
橋本(1) | 795 | 原宿(1) | 257 |
橋本(2) | 1,166 | 原宿(2) | 251 |
橋本(3) | 1,791 | 原宿(3) | 144 |
橋本(4) | 1,336 | 原宿(4) | 593 |
橋本(5) | 1,780 | 原宿(5) | 442 |
橋本(6) | 2,516 | 町屋(1) | 644 |
橋本(7) | 934 | 町屋(2) | 382 |
橋本(8) | 954 | 町屋(3) | 581 |
東橋本(1) | 1,044 | 町屋(4) | 675 |
東橋本(2) | 1,782 | 広田 | 133 |
東橋本(3) | 1,095 | 川尻 | 357 |
東橋本(4) | 606 | 中沢 | 233 |
元橋本町 | 1,252 | 小倉 | 175 |
大島 | 4,510 | 葉山島 | 108 |
上九沢 | 1,420 | 若葉台(1) | 99 |
橋本台(1) | 1,076 | 若葉台(2) | 86 |
橋本台(2) | 231 | 若葉台(3) | 192 |
橋本台(3) | 8 | 若葉台(4) | 3 |
橋本台(4) | 0 | 若葉台(5) | 235 |
三井 | 417 | 若葉台(6) | 91 |
太井 | 1,223 | 若葉台(7) | 177 |
中野 | 1,826 | 原宿南(1) | 152 |
又野 | 768 | 原宿南(2) | 420 |
三ケ木 | 1,050 | 原宿南(3) | 189 |
青山 | 990 | 吉野 | 436 |
長竹 | 924 | 小渕 | 694 |
根小屋 | 1,258 | 澤井 | 199 |
鳥屋 | 650 | 日連 | 637 |
青野原 | 578 | 名倉 | 389 |
青根 | 192 | 牧野 | 567 |
与瀬 | 705 | 佐野川 | 246 |
小原 | 147 | 下九沢 | 6,352 |
千木良 | 646 | 田名 | 540 |
神奈川県相模原市緑区のポスティングの詳細
各地区のエリアごとの配布数や単価などは以下の詳細資料をダウンロードいただき、ご確認ください。
ご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせくださいませ。