神奈川県相模原市中央区
神奈川県相模原市中央区のポスティングの詳細
各地区のエリアごとの配布数や単価などは以下の詳細資料をダウンロードいただき、ご確認ください。
ご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせくださいませ。
市区町村 | 世帯数 | 市区町村 | 世帯数 |
---|---|---|---|
相生(1) | 745 | 松が丘(2) | 148 |
相生(2) | 666 | 緑が丘(1) | 955 |
相生(3) | 783 | 緑が丘(2) | 695 |
相生(4) | 693 | 南橋本(1) | 1,267 |
青葉(1) | 601 | 南橋本(2) | 1,161 |
青葉(2) | 185 | 南橋本(3) | 518 |
青葉(3) | 302 | 南橋本(4) | 0 |
上矢部 | 0 | 宮下(1) | 0 |
上矢部(1) | 632 | 宮下(2) | 196 |
上矢部(2) | 487 | 宮下(3) | 202 |
上矢部(3) | 347 | 宮下本町(1) | 1,229 |
上矢部(4) | 532 | 宮下本町(2) | 1,091 |
上矢部(5) | 612 | 宮下本町(3) | 1,335 |
上溝 | 9,321 | 弥栄(1) | 412 |
上溝(1) | 371 | 弥栄(2) | 611 |
上溝(2) | 247 | 弥栄(3) | 0 |
上溝(3) | 575 | 矢部(1) | 1,943 |
上溝(4) | 640 | 矢部(2) | 1,235 |
上溝(5) | 430 | 矢部(3) | 1,783 |
上溝(6) | 607 | 矢部(4) | 934 |
上溝(7) | 948 | 陽光台(1) | 467 |
向陽町 | 238 | 陽光台(2) | 763 |
小町通(1) | 573 | 陽光台(3) | 706 |
小町通(2) | 133 | 陽光台(4) | 934 |
相模原(1) | 925 | 陽光台(5) | 528 |
相模原(2) | 1,647 | 陽光台(6) | 481 |
相模原(3) | 1,603 | 陽光台(7) | 58 |
相模原(4) | 2,261 | 横山(1) | 402 |
相模原(5) | 1,649 | 横山(2) | 471 |
相模原(6) | 1,512 | 横山(3) | 1,027 |
相模原(7) | 523 | 横山(4) | 661 |
相模原(8) | 534 | 横山(5) | 61 |
下九沢 | 1,693 | 横山(6) | 490 |
すすきの町 | 1,252 | 横山台(1) | 1,104 |
清新(1) | 369 | 横山台(2) | 1,135 |
清新(2) | 793 | 由野台(1) | 482 |
清新(3) | 490 | 由野台(2) | 450 |
清新(4) | 307 | 由野台(3) | 0 |
清新(5) | 1,122 | 鹿沼台(1) | 1,242 |
清新(6) | 501 | 鹿沼台(2) | 1,691 |
清新(7) | 643 | 共和(1) | 1,046 |
清新(8) | 507 | 共和(2) | 726 |
高根(1) | 281 | 共和(3) | 783 |
高根(2) | 548 | 共和(4) | 955 |
高根(3) | 0 | 東淵野辺(1) | 691 |
中央(1) | 514 | 東淵野辺(2) | 465 |
中央(2) | 224 | 東淵野辺(3) | 844 |
中央(3) | 372 | 東淵野辺(4) | 1,465 |
中央(4) | 411 | 東淵野辺(5) | 1,037 |
中央(5) | 666 | 淵野辺(1) | 1,324 |
中央(6) | 510 | 淵野辺(2) | 2,345 |
千代田(1) | 521 | 淵野辺(3) | 2,117 |
千代田(2) | 490 | 淵野辺(4) | 1,994 |
千代田(3) | 598 | 淵野辺(5) | 537 |
千代田(4) | 426 | 淵野辺本町(1) | 876 |
千代田(5) | 479 | 淵野辺本町(2) | 1,219 |
千代田(6) | 571 | 淵野辺本町(3) | 1,337 |
千代田(7) | 527 | 淵野辺本町(4) | 1,134 |
並木(1) | 259 | 淵野辺本町(5) | 737 |
並木(2) | 514 | 矢部新町 | 850 |
並木(3) | 769 | 小山 | 0 |
並木(4) | 563 | 小山(1) | 242 |
光が丘(1) | 342 | 小山(2) | 857 |
光が丘(2) | 548 | 小山(3) | 523 |
光が丘(3) | 530 | 小山(4) | 33 |
氷川町 | 815 | 矢部新田 | 0 |
富士見(1) | 44 | 田名塩田(1) | 18 |
富士見(2) | 517 | 田名塩田(2) | 353 |
富士見(3) | 669 | 田名塩田(3) | 664 |
富士見(4) | 341 | 田名塩田(4) | 192 |
富士見(5) | 731 | 水郷田名(1) | 245 |
富士見(6) | 406 | 水郷田名(2) | 512 |
星が丘(1) | 625 | 水郷田名(3) | 421 |
星が丘(2) | 555 | 水郷田名(4) | 121 |
星が丘(3) | 591 | 大野台(3) | 168 |
星が丘(4) | 883 | 田名 | 9,000 |
松が丘(1) | 19 |
神奈川県相模原市中央区のポスティングの詳細
各地区のエリアごとの配布数や単価などは以下の詳細資料をダウンロードいただき、ご確認ください。
ご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせくださいませ。