神奈川県横浜市磯子区
神奈川県横浜市磯子区のポスティングの詳細
各地区のエリアごとの配布数や単価などは以下の詳細資料をダウンロードいただき、ご確認ください。
ご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせくださいませ。
市区町村 | 世帯数 | 市区町村 | 世帯数 |
---|---|---|---|
東町 | 1,313 | 森(2) | 1,079 |
西町 | 1,409 | 森(3) | 1,428 |
鳳町 | 0 | 森(4) | 962 |
原町 | 724 | 森(5) | 842 |
下町 | 622 | 森(6) | 1,506 |
坂下町 | 590 | 森が丘(1) | 664 |
馬場町 | 559 | 森が丘(2) | 777 |
上町 | 565 | 新森町 | 0 |
丸山(1) | 1,794 | 中原(1) | 1,325 |
丸山(2) | 765 | 中原(2) | 1,197 |
滝頭(1) | 1,064 | 中原(3) | 912 |
滝頭(2) | 622 | 中原(4) | 1,185 |
滝頭(3) | 662 | 新中原町 | 0 |
中浜町 | 624 | 杉田坪呑 | 598 |
岡村(1) | 893 | 杉田(1) | 872 |
岡村(2) | 411 | 杉田(2) | 1,050 |
岡村(3) | 1,140 | 杉田(3) | 1,655 |
岡村(4) | 1,246 | 杉田(4) | 1,381 |
岡村(5) | 837 | 杉田(5) | 1,401 |
岡村(6) | 467 | 杉田(6) | 997 |
岡村(7) | 741 | 杉田(7) | 809 |
岡村(8) | 883 | 杉田(8) | 1,017 |
広地町 | 531 | 杉田(9) | 540 |
久木町 | 1,151 | 新杉田町 | 439 |
磯子(1) | 25 | 栗木(1) | 833 |
磯子(2) | 2,216 | 栗木(2) | 827 |
磯子(3) | 2,646 | 栗木(3) | 823 |
磯子(4) | 393 | 田中(1) | 676 |
磯子(5) | 515 | 田中(2) | 888 |
磯子(6) | 933 | 上中里町 | 1,725 |
磯子(7) | 648 | 氷取沢町 | 1,231 |
磯子(8) | 464 | 峰町 | 125 |
磯子台 | 1,286 | 洋光台(1) | 1,059 |
新磯子町 | 0 | 洋光台(2) | 1,951 |
汐見台(1) | 781 | 洋光台(3) | 2,006 |
汐見台(2) | 1,406 | 洋光台(4) | 1,721 |
汐見台(3) | 1,102 | 洋光台(5) | 2,937 |
森(1) | 2,820 | 洋光台(6) | 1,669 |
神奈川県横浜市磯子区のポスティングの詳細
各地区のエリアごとの配布数や単価などは以下の詳細資料をダウンロードいただき、ご確認ください。
ご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせくださいませ。