神奈川県横浜市港南区
神奈川県横浜市港南区のポスティングの詳細
各地区のエリアごとの配布数や単価などは以下の詳細資料をダウンロードいただき、ご確認ください。
ご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせくださいませ。
市区町村 | 世帯数 | 市区町村 | 世帯数 |
---|---|---|---|
最戸(1) | 1,462 | 芹が谷(4) | 920 |
最戸(2) | 1,210 | 芹が谷(5) | 1,652 |
大久保(1) | 1,299 | 東永谷(1) | 760 |
大久保(2) | 2,192 | 東永谷(2) | 443 |
大久保(3) | 1,840 | 東永谷(3) | 1,349 |
港南(1) | 1,468 | 上永谷(1) | 1,264 |
港南(2) | 1,752 | 上永谷(2) | 1,124 |
港南(3) | 1,034 | 上永谷(3) | 1,044 |
港南(4) | 629 | 上永谷(4) | 826 |
港南(5) | 752 | 上永谷(5) | 833 |
港南(6) | 1,380 | 上永谷(6) | 594 |
港南中央通 | 719 | 丸山台(1) | 823 |
日野中央(1) | 442 | 丸山台(2) | 1,079 |
日野中央(2) | 1,021 | 丸山台(3) | 591 |
日野中央(3) | 1,543 | 丸山台(4) | 530 |
日野(1) | 387 | 港南台(1) | 1,250 |
日野(2) | 1,352 | 港南台(2) | 2,695 |
日野(3) | 1,089 | 港南台(3) | 884 |
日野(4) | 953 | 港南台(4) | 1,429 |
日野(5) | 894 | 港南台(5) | 964 |
日野(6) | 599 | 港南台(6) | 2,031 |
日野(7) | 528 | 港南台(7) | 1,120 |
日野(8) | 923 | 港南台(8) | 973 |
日野(9) | 816 | 港南台(9) | 1,407 |
野庭町 | 9,433 | 日限山(1) | 1,589 |
上永谷町 | 31 | 日限山(2) | 404 |
上大岡東(1) | 1,854 | 日限山(3) | 723 |
上大岡東(2) | 1,769 | 日限山(4) | 759 |
上大岡東(3) | 215 | 東芹が谷 | 1,053 |
上大岡西(1) | 950 | 日野南(1) | 647 |
上大岡西(2) | 827 | 日野南(2) | 459 |
上大岡西(3) | 1,292 | 日野南(3) | 518 |
笹下(1) | 849 | 日野南(4) | 730 |
笹下(2) | 1,090 | 日野南(5) | 687 |
笹下(3) | 1,377 | 日野南(6) | 657 |
笹下(4) | 572 | 日野南(7) | 327 |
笹下(5) | 1,255 | 下永谷(1) | 471 |
笹下(6) | 966 | 下永谷(2) | 706 |
笹下(7) | 565 | 下永谷(3) | 1,243 |
芹が谷(1) | 1,427 | 下永谷(4) | 737 |
芹が谷(2) | 1,035 | 下永谷(5) | 1,506 |
芹が谷(3) | 630 | 下永谷(6) | 570 |
神奈川県横浜市港南区のポスティングの詳細
各地区のエリアごとの配布数や単価などは以下の詳細資料をダウンロードいただき、ご確認ください。
ご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせくださいませ。