神奈川県横浜瀬谷区
神奈川県横浜瀬谷区のポスティングの詳細
各地区のエリアごとの配布数や単価などは以下の詳細資料をダウンロードいただき、ご確認ください。
ご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせくださいませ。
市区町村 | 世帯数 | 市区町村 | 世帯数 |
---|---|---|---|
瀬谷町 | 1,281 | 中屋敷(1) | 471 |
瀬谷(1) | 446 | 中屋敷(2) | 159 |
瀬谷(2) | 1,068 | 中屋敷(3) | 0 |
瀬谷(3) | 633 | 本郷(1) | 1,115 |
瀬谷(4) | 1,773 | 本郷(2) | 1,385 |
瀬谷(5) | 1,157 | 本郷(3) | 1,029 |
瀬谷(6) | 519 | 本郷(4) | 311 |
宮沢(1) | 1,381 | 東野 | 756 |
宮沢(2) | 1,459 | 南瀬谷(1) | 976 |
宮沢(3) | 582 | 南瀬谷(2) | 233 |
宮沢(4) | 151 | 卸本町 | 0 |
二ツ橋町 | 3,634 | 南台(1) | 942 |
三ツ境 | 3,974 | 南台(2) | 852 |
阿久和東(1) | 764 | 下瀬谷(1) | 715 |
阿久和東(2) | 1,146 | 下瀬谷(2) | 1,128 |
阿久和東(3) | 811 | 下瀬谷(3) | 1,315 |
阿久和東(4) | 613 | 橋戸(1) | 1,752 |
阿久和西(1) | 1,062 | 橋戸(2) | 758 |
阿久和西(2) | 971 | 橋戸(3) | 1,172 |
阿久和西(3) | 851 | 北新 | 896 |
阿久和西(4) | 479 | 相沢(1) | 631 |
阿久和南(1) | 158 | 相沢(2) | 586 |
阿久和南(2) | 375 | 相沢(3) | 571 |
阿久和南(3) | 137 | 相沢(4) | 570 |
阿久和南(4) | 1,420 | 相沢(5) | 527 |
北町 | 141 | 相沢(6) | 492 |
五貫目町 | 1,077 | 相沢(7) | 666 |
目黒町 | 86 | 中央 | 863 |
上瀬谷町 | 1,120 | 東野台 | 202 |
竹村町 | 438 |
神奈川県横浜瀬谷区のポスティングの詳細
各地区のエリアごとの配布数や単価などは以下の詳細資料をダウンロードいただき、ご確認ください。
ご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせくださいませ。